| POS | DRIVER | TEAM | WINS | POINTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ๐ฎ๐น | Mercedes | 6 | 219pts |
2 | ๐ฌ๐ง | Ferrari | 1 | 169pts |
3 | ๐ฌ๐ง | Mercedes | 2 | 160pts |
4 | ๐ฒ๐จ | Ferrari | 1 | 138pts |
5 | ๐ฌ๐ง Lando NorrisNOR | McLaren | 1 | 128pts |
6 | ๐ณ๐ฑ | Red Bull | 0 | 109pts |
7 | ๐ฆ๐บ | McLaren | 0 | 92pts |
8 | ๐ซ๐ท Isack HadjarHAD | Red Bull | 0 | 68pts |
9 | ๐ณ๐ฟ Liam LawsonLAW | RB F1 Team | 0 | 43pts |
10 | ๐ซ๐ท Pierre GaslyGAS | Alpine F1 Team | 0 | 42pts |
11 | ๐ฌ๐ง | RB F1 Team | 0 | 23pts |
12 | ๐ฆ๐ท | Alpine F1 Team | 0 | 19pts |
13 | ๐ฌ๐ง | Haas F1 Team | 0 | 18pts |
14 | ๐ | Audi | 0 | 10pts |
15 | ๐ช๐ธ Carlos SainzSAI | Williams | 0 | 6pts |
16 | ๐น๐ญ | Williams | 0 | 5pts |
17 | ๐ซ๐ท Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 0 | 3pts |
18 | ๐ฉ๐ช | Audi | 0 | 2pts |
19 | ๐ช๐ธ | Aston Martin | 0 | 1pts |
20 | ๐จ๐ฆ Lance StrollSTR | Aston Martin | 0 | 0pts |
21 | ๐ซ๐ฎ | Cadillac F1 Team | 0 | 0pts |
22 | ๐ฒ๐ฝ | Cadillac F1 Team | 0 | 0pts |
Data provided by Jolpica F1 API โข Updated every 5 minutes
